Apresentamos-lhes a listas das principais empresas mais valiosas em 2020:
| Ranking | Marca | Valor | Receita | Indústria |
| 1º | Apple | US$ 241,2 bilhões | US$ 260,2 bilhões | Tecnologia |
| 2º | US$ 207,5 bilhões | US$ 145,6 bilhões | Tecnologia | |
| 3º | Microsoft | US$ 162,9 bilhões | US$ 125,8 bilhões | Tecnologia |
| 4º | Amazon | US$ 135,4 bilhões | US$ 260,5 bilhões | Tecnologia |
| 5º | US$ 70,3 bilhões | US$ 49,7 bilhões | Tecnologia | |
| 6º | Coca-Cola | US$ 64,4 bilhões | US$ 25,2 bilhões | Bebidas |
| 7º | Disney | US$ 61,3 bilhões | US$ 38,7 bilhões | Lazer |
| 8º | Samsung | US$ 50,4 bilhões | US$ 209,5 bilhões | Tecnologia |
| 9º | Louis Vuitton | US$ 47,2 bilhões | US$ 15 bilhões | Luxo |
| 10º | McDonald’s | US$ 46,1 bilhões | 100,2 bilhões | Restaurantes |
| 11º | Toyota | US$ 41,5 bilhões | US$ 187 bilhões | Automotiva |
| 12º | Intel | US$ 39,5 bilhões | US$ 72 bilhões | Tecnologia |
| 13º | Nike | US$ 39,1 bilhões | US$ 39,3 bilhões | Vestuário |
| 14º | AT&T | US$ 37,3 bilhões | US$ 151,2 bilhões | Telecomunicações |
| 15º | Cisco | US$ 36 bilhões | US$ 50,6 bilhões | Tecnologia |
Fonte: Forbes |

Comentários
Enviar um comentário