Língua oficial: Português
Segundo o banco mundial São Tomé e Príncipe contava com aproximadamente mais de 215 mil habitantes em 2019,
O número da população de género feminino era de aproximadamente 107 mil habitantes em 2019,
O número da população de género masculino era também de aproximadamente 107 mil habitantes em 2019,
Podemos observar que em 2019 a população masculina e feminina é bastante equilibrada de aproximadamente 50% o que é muito bom para o país.
Ano | População feminina | População masculina |
1960 | 28535 | 35767 |
1961 | 28896 | 35706 |
1962 | 29172 | 35307 |
1963 | 29469 | 34762 |
1964 | 29940 | 34337 |
1965 | 30682 | 34210 |
1966 | 31735 | 34448 |
1967 | 33057 | 34990 |
1968 | 34517 | 35740 |
1969 | 35939 | 36568 |
1970 | 37195 | 37369 |
1971 | 38243 | 38104 |
1972 | 39108 | 38826 |
1973 | 39895 | 39569 |
1974 | 40761 | 40391 |
1975 | 41798 | 41340 |
1976 | 43040 | 42441 |
1977 | 44454 | 43656 |
1978 | 45926 | 44917 |
1979 | 47325 | 46136 |
1980 | 48544 | 47250 |
1981 | 49554 | 48216 |
1982 | 50392 | 49081 |
1983 | 51166 | 49900 |
1984 | 52020 | 50809 |
1985 | 53056 | 51868 |
1986 | 54325 | 53104 |
1987 | 55766 | 54488 |
1988 | 57315 | 55970 |
1989 | 58870 | 57450 |
1990 | 60326 | 58883 |
1991 | 61696 | 60260 |
1992 | 62996 | 61580 |
1993 | 64219 | 62843 |
1994 | 65387 | 64040 |
1995 | 66518 | 65160 |
1996 | 67599 | 66207 |
1997 | 68651 | 67181 |
1998 | 69698 | 68150 |
1999 | 70794 | 69165 |
2000 | 71979 | 70283 |
2001 | 73251 | 71504 |
2002 | 74621 | 72826 |
2003 | 76107 | 74308 |
2004 | 77741 | 75996 |
2005 | 79534 | 77938 |
2006 | 81515 | 80166 |
2007 | 83656 | 82644 |
2008 | 85877 | 85243 |
2009 | 88089 | 87787 |
2010 | 90214 | 90157 |
2011 | 92213 | 92311 |
2012 | 94128 | 94276 |
2013 | 95970 | 96117 |
2014 | 97807 | 97920 |
2015 | 99664 | 99768 |
2016 | 101558 | 101669 |
2017 | 103477 | 103612 |
2018 | 105437 | 105591 |
2019 | 107441 | 107615 |
Fonte :
https://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe
Avaliando os dados ai fornecido constata-se um erro no que toca as linhas do gráfico em relação aos dados da tabela. Uma vez que a linha do gráfico que representa a população masculina esta contido valores da população feminina e vice-versa.
ResponderEliminarA evolução aqui apresentada, contradiz com a real situação do país. A população feminina sempre representou maior percentual com relação a população masculina.
Além de mais, se pegarmos os dados da fonte oficial estatística do pais em causa (INE-28/08/2020) veremos que os valores são os seguintes:
Para uma população total de 210.240 indivíduos, temos a população feminina em 106.121 e masculina em 104.120 com um percentual de cobertura da população masculina pela feminina de 98,114%.
Assim devo contesta esses dados e questionar a fiabilidade da sua fonte.
Antes de mais gostaria de agradecer pela correção pois não é a nosso intenção prejudicar o nosso querido São Tomé e Principe.
EliminarSim de facto não fomos pesquisar dados da INE mas sim dados do Banco mundial.
Fontes: https://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe
Assim sendo retificaremos a Matéria com os Dados Nacionais.